Above the Lido Beach Wildlife Management Area (NY)

On the water

Hempstead tides 2026–27: times and tables

NOAA Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay · about 4.4 ft range

Hempstead's tides are predicted by NOAA at Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 4.4 feet between high and low tide, and up to 6.4 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Hempstead

Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay

NOAA station 8516501 · 0.4 mi from the center of Hempstead

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.35 ft · diurnal 4.86 ft

NOAA predictions ↗
Freeport, Baldwin Bay

NOAA station 8516411 · 1.4 mi from the center of Hempstead

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗
Bay Park, Hewlett Bay

NOAA station 8516661 · 3 mi from the center of Hempstead

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.63 ft · diurnal 5.15 ft

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20265.8 ftWed, Nov 25, 7:56 AM−0.6 ftThu, Nov 26, 3:31 PM
December 20265.6 ftThu, Dec 24, 7:41 AM−0.8 ftFri, Dec 25, 3:13 PM
January 20275.4 ftFri, Jan 22, 7:26 AM−1.0 ftSat, Jan 23, 2:50 PM
February 20275.2 ftSat, Feb 20, 7:10 AM−0.8 ftSun, Feb 21, 2:24 PM
March 20275.3 ftTue, Mar 23, 9:45 PM−0.5 ftMon, Mar 22, 2:55 PM
April 20275.4 ftThu, Apr 8, 10:00 PM−0.1 ftMon, Apr 19, 1:42 PM
May 20275.7 ftFri, May 7, 9:39 PM−0.2 ftSat, May 8, 4:24 AM
June 20275.9 ftSat, Jun 5, 9:22 PM−0.4 ftMon, Jun 7, 4:59 AM
July 20275.9 ftSun, Jul 4, 9:06 PM−0.5 ftTue, Jul 6, 4:38 AM
August 20275.8 ftMon, Aug 2, 8:50 PM−0.6 ftWed, Aug 4, 4:12 AM
September 20275.7 ftThu, Sep 30, 8:36 AM−0.4 ftWed, Sep 1, 2:56 AM
October 20275.7 ftFri, Oct 1, 9:21 AM−0.3 ftFri, Oct 1, 3:14 AM
November 20275.5 ftMon, Nov 15, 8:14 AM−0.2 ftTue, Nov 16, 3:50 PM
Day by day

Hempstead tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 1:09 AM 3.6 ftL 7:34 AM 1.2 ftH 1:17 PM 4.0 ftL 8:09 PM 0.6 ft
Wed, Nov 18H 2:05 AM 3.8 ftL 8:35 AM 1.1 ftH 2:14 PM 3.9 ftL 8:59 PM 0.5 ft
Thu, Nov 19H 2:57 AM 4.1 ftL 9:31 AM 0.9 ftH 3:08 PM 3.9 ftL 9:46 PM 0.4 ft
Fri, Nov 20H 3:47 AM 4.4 ftL 10:25 AM 0.6 ftH 4:02 PM 3.9 ftL 10:33 PM 0.2 ft
Sat, Nov 21H 4:37 AM 4.8 ftL 11:17 AM 0.3 ftH 4:57 PM 4.0 ftL 11:20 PM 0.0 ft
Sun, Nov 22H 5:28 AM 5.1 ftL 12:08 PM 0.0 ftH 5:51 PM 4.1 ft
Mon, Nov 23L 12:08 AM −0.1 ftH 6:19 AM 5.5 ftL 12:57 PM −0.3 ftH 6:43 PM 4.2 ft
Tue, Nov 24L 12:56 AM −0.3 ftH 7:07 AM 5.7 ftL 1:47 PM −0.5 ftH 7:34 PM 4.3 ft
Wed, Nov 25L 1:45 AM −0.3 ftH 7:56 AM 5.8 ftL 2:38 PM −0.6 ftH 8:25 PM 4.3 ft
Thu, Nov 26L 2:37 AM −0.3 ftH 8:47 AM 5.7 ftL 3:31 PM −0.6 ftH 9:19 PM 4.3 ft
Fri, Nov 27L 3:33 AM −0.2 ftH 9:39 AM 5.5 ftL 4:24 PM −0.5 ftH 10:15 PM 4.2 ft
Sat, Nov 28L 4:31 AM 0.0 ftH 10:34 AM 5.3 ftL 5:17 PM −0.4 ftH 11:13 PM 4.2 ft
Sun, Nov 29L 5:29 AM 0.2 ftH 11:30 AM 4.9 ftL 6:11 PM −0.3 ft
Mon, Nov 30H 12:13 AM 4.1 ftL 6:29 AM 0.4 ftH 12:28 PM 4.5 ftL 7:06 PM −0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 1:16 AM 4.2 ftL 7:33 AM 0.5 ftH 1:29 PM 4.2 ftL 8:03 PM 0.0 ft
Wed, Dec 2H 2:17 AM 4.2 ftL 8:36 AM 0.6 ftH 2:29 PM 3.9 ftL 8:57 PM 0.1 ft
Thu, Dec 3H 3:13 AM 4.4 ftL 9:36 AM 0.5 ftH 3:25 PM 3.7 ftL 9:47 PM 0.1 ft
Fri, Dec 4H 4:04 AM 4.5 ftL 10:31 AM 0.5 ftH 4:18 PM 3.6 ftL 10:36 PM 0.2 ft
Sat, Dec 5H 4:53 AM 4.5 ftL 11:22 AM 0.4 ftH 5:11 PM 3.5 ftL 11:23 PM 0.2 ft
Sun, Dec 6H 5:40 AM 4.6 ftL 12:10 PM 0.3 ftH 6:00 PM 3.5 ft
Mon, Dec 7L 12:08 AM 0.2 ftH 6:23 AM 4.7 ftL 12:54 PM 0.2 ftH 6:44 PM 3.5 ft
Tue, Dec 8L 12:51 AM 0.3 ftH 7:02 AM 4.8 ftL 1:37 PM 0.1 ftH 7:25 PM 3.6 ft
Wed, Dec 9L 1:33 AM 0.3 ftH 7:40 AM 4.8 ftL 2:19 PM 0.1 ftH 8:05 PM 3.6 ft
Thu, Dec 10L 2:15 AM 0.4 ftH 8:18 AM 4.8 ftL 3:03 PM 0.1 ftH 8:46 PM 3.6 ft
Fri, Dec 11L 2:58 AM 0.5 ftH 8:57 AM 4.7 ftL 3:46 PM 0.1 ftH 9:28 PM 3.6 ft
Sat, Dec 12L 3:43 AM 0.6 ftH 9:38 AM 4.6 ftL 4:29 PM 0.1 ftH 10:12 PM 3.6 ft
Sun, Dec 13L 4:28 AM 0.7 ftH 10:19 AM 4.4 ftL 5:10 PM 0.1 ftH 10:56 PM 3.6 ft
Mon, Dec 14L 5:13 AM 0.8 ftH 11:00 AM 4.3 ftL 5:51 PM 0.2 ftH 11:42 PM 3.7 ft
Tue, Dec 15L 6:01 AM 0.8 ftH 11:45 AM 4.1 ftL 6:34 PM 0.3 ft
Wed, Dec 16H 12:31 AM 3.8 ftL 6:56 AM 0.9 ftH 12:34 PM 3.9 ftL 7:21 PM 0.3 ft
Thu, Dec 17H 1:23 AM 4.0 ftL 7:56 AM 0.8 ftH 1:29 PM 3.7 ftL 8:11 PM 0.3 ft
Fri, Dec 18H 2:17 AM 4.2 ftL 8:56 AM 0.7 ftH 2:27 PM 3.7 ftL 9:02 PM 0.2 ft
Sat, Dec 19H 3:09 AM 4.5 ftL 9:53 AM 0.4 ftH 3:24 PM 3.6 ftL 9:53 PM 0.1 ft
Sun, Dec 20H 4:03 AM 4.8 ftL 10:49 AM 0.2 ftH 4:23 PM 3.7 ftL 10:47 PM −0.1 ft
Mon, Dec 21H 4:59 AM 5.1 ftL 11:44 AM −0.1 ftH 5:24 PM 3.8 ftL 11:41 PM −0.2 ft
Tue, Dec 22H 5:55 AM 5.3 ftL 12:37 PM −0.4 ftH 6:23 PM 3.9 ft
Wed, Dec 23L 12:35 AM −0.4 ftH 6:49 AM 5.5 ftL 1:29 PM −0.6 ftH 7:18 PM 4.1 ft
Thu, Dec 24L 1:29 AM −0.5 ftH 7:41 AM 5.6 ftL 2:21 PM −0.8 ftH 8:11 PM 4.2 ft
Fri, Dec 25L 2:23 AM −0.5 ftH 8:32 AM 5.6 ftL 3:13 PM −0.8 ftH 9:05 PM 4.3 ft
Sat, Dec 26L 3:20 AM −0.4 ftH 9:25 AM 5.4 ftL 4:05 PM −0.8 ftH 10:01 PM 4.3 ft
Sun, Dec 27L 4:16 AM −0.3 ftH 10:17 AM 5.1 ftL 4:55 PM −0.8 ftH 10:56 PM 4.3 ft
Mon, Dec 28L 5:12 AM −0.1 ftH 11:10 AM 4.7 ftL 5:45 PM −0.6 ftH 11:50 PM 4.3 ft
Tue, Dec 29L 6:08 AM 0.1 ftH 12:02 PM 4.3 ftL 6:35 PM −0.4 ft
Wed, Dec 30H 12:46 AM 4.3 ftL 7:07 AM 0.3 ftH 12:58 PM 3.9 ftL 7:28 PM −0.2 ft
Thu, Dec 31H 1:43 AM 4.2 ftL 8:08 AM 0.5 ftH 1:55 PM 3.6 ftL 8:18 PM 0.0 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 2:35 AM 4.3 ftL 9:04 AM 0.5 ftH 2:47 PM 3.4 ftL 9:10 PM 0.2 ft
Sat, Jan 2H 3:27 AM 4.2 ftL 9:59 AM 0.5 ftH 3:41 PM 3.2 ftL 10:01 PM 0.3 ft
Sun, Jan 3H 4:17 AM 4.2 ftL 10:52 AM 0.5 ftH 4:35 PM 3.1 ftL 10:50 PM 0.3 ft
Mon, Jan 4H 5:07 AM 4.3 ftL 11:43 AM 0.4 ftH 5:28 PM 3.1 ftL 11:39 PM 0.3 ft
Tue, Jan 5H 5:54 AM 4.4 ftL 12:29 PM 0.3 ftH 6:18 PM 3.2 ft
Wed, Jan 6L 12:25 AM 0.3 ftH 6:38 AM 4.4 ftL 1:13 PM 0.1 ftH 7:02 PM 3.3 ft
Thu, Jan 7L 1:10 AM 0.3 ftH 7:18 AM 4.5 ftL 1:55 PM 0.0 ftH 7:43 PM 3.4 ft
Fri, Jan 8L 1:53 AM 0.3 ftH 7:56 AM 4.6 ftL 2:36 PM −0.1 ftH 8:23 PM 3.6 ft
Sat, Jan 9L 2:36 AM 0.3 ftH 8:34 AM 4.6 ftL 3:18 PM −0.1 ftH 9:03 PM 3.7 ft
Sun, Jan 10L 3:20 AM 0.3 ftH 9:12 AM 4.5 ftL 3:58 PM −0.1 ftH 9:44 PM 3.8 ft
Mon, Jan 11L 4:04 AM 0.4 ftH 9:51 AM 4.4 ftL 4:37 PM −0.1 ftH 10:25 PM 3.9 ft
Tue, Jan 12L 4:48 AM 0.4 ftH 10:31 AM 4.2 ftL 5:14 PM −0.1 ftH 11:07 PM 4.0 ft
Wed, Jan 13L 5:32 AM 0.5 ftH 11:12 AM 4.0 ftL 5:52 PM 0.0 ftH 11:52 PM 4.1 ft
Thu, Jan 14L 6:21 AM 0.5 ftH 11:58 AM 3.8 ftL 6:33 PM 0.1 ft
Fri, Jan 15H 12:41 AM 4.2 ftL 7:19 AM 0.6 ftH 12:51 PM 3.6 ftL 7:23 PM 0.1 ft
Sat, Jan 16H 1:37 AM 4.3 ftL 8:22 AM 0.5 ftH 1:51 PM 3.5 ftL 8:22 PM 0.1 ft
Sun, Jan 17H 2:35 AM 4.5 ftL 9:24 AM 0.4 ftH 2:55 PM 3.4 ftL 9:22 PM 0.1 ft
Mon, Jan 18H 3:34 AM 4.7 ftL 10:24 AM 0.1 ftH 3:58 PM 3.5 ftL 10:23 PM 0.0 ft
Tue, Jan 19H 4:35 AM 4.9 ftL 11:22 AM −0.1 ftH 5:04 PM 3.6 ftL 11:23 PM −0.2 ft
Wed, Jan 20H 5:36 AM 5.1 ftL 12:18 PM −0.4 ftH 6:07 PM 3.8 ft
Thu, Jan 21L 12:21 AM −0.4 ftH 6:34 AM 5.3 ftL 1:10 PM −0.7 ftH 7:04 PM 4.1 ft
Fri, Jan 22L 1:16 AM −0.6 ftH 7:26 AM 5.4 ftL 2:00 PM −0.9 ftH 7:57 PM 4.4 ft
Sat, Jan 23L 2:10 AM −0.6 ftH 8:16 AM 5.4 ftL 2:50 PM −1.0 ftH 8:48 PM 4.6 ft
Sun, Jan 24L 3:04 AM −0.6 ftH 9:06 AM 5.2 ftL 3:39 PM −1.0 ftH 9:39 PM 4.7 ft
Mon, Jan 25L 3:58 AM −0.5 ftH 9:55 AM 5.0 ftL 4:27 PM −0.9 ftH 10:30 PM 4.7 ft
Tue, Jan 26L 4:50 AM −0.3 ftH 10:43 AM 4.6 ftL 5:13 PM −0.7 ftH 11:19 PM 4.6 ft
Wed, Jan 27L 5:41 AM −0.1 ftH 11:31 AM 4.2 ftL 5:59 PM −0.4 ft
Thu, Jan 28H 12:09 AM 4.5 ftL 6:35 AM 0.2 ftH 12:21 PM 3.8 ftL 6:48 PM −0.1 ft
Fri, Jan 29H 1:01 AM 4.3 ftL 7:31 AM 0.4 ftH 1:14 PM 3.4 ftL 7:40 PM 0.2 ft
Sat, Jan 30H 1:55 AM 4.2 ftL 8:30 AM 0.6 ftH 2:10 PM 3.2 ftL 8:35 PM 0.4 ft
Sun, Jan 31H 2:48 AM 4.1 ftL 9:26 AM 0.7 ftH 3:06 PM 3.0 ftL 9:28 PM 0.5 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 3:41 AM 4.0 ftL 10:21 AM 0.7 ftH 4:02 PM 3.0 ftL 10:21 PM 0.6 ft
Tue, Feb 2H 4:34 AM 4.0 ftL 11:14 AM 0.6 ftH 4:59 PM 3.0 ftL 11:13 PM 0.5 ft
Wed, Feb 3H 5:26 AM 4.1 ftL 12:03 PM 0.4 ftH 5:53 PM 3.2 ft
Thu, Feb 4L 12:03 AM 0.4 ftH 6:13 AM 4.2 ftL 12:47 PM 0.2 ftH 6:39 PM 3.4 ft
Fri, Feb 5L 12:49 AM 0.3 ftH 6:55 AM 4.4 ftL 1:28 PM 0.1 ftH 7:20 PM 3.6 ft
Sat, Feb 6L 1:32 AM 0.2 ftH 7:33 AM 4.5 ftL 2:08 PM −0.1 ftH 7:59 PM 3.8 ft
Sun, Feb 7L 2:15 AM 0.2 ftH 8:11 AM 4.5 ftL 2:47 PM −0.2 ftH 8:37 PM 4.0 ft
Mon, Feb 8L 2:58 AM 0.1 ftH 8:48 AM 4.5 ftL 3:25 PM −0.2 ftH 9:16 PM 4.2 ft
Tue, Feb 9L 3:41 AM 0.1 ftH 9:26 AM 4.4 ftL 4:03 PM −0.2 ftH 9:55 PM 4.3 ft
Wed, Feb 10L 4:24 AM 0.2 ftH 10:06 AM 4.3 ftL 4:40 PM −0.1 ftH 10:36 PM 4.4 ft
Thu, Feb 11L 5:08 AM 0.2 ftH 10:47 AM 4.1 ftL 5:17 PM −0.1 ftH 11:20 PM 4.5 ft
Fri, Feb 12L 5:55 AM 0.3 ftH 11:32 AM 3.9 ftL 5:58 PM 0.1 ft
Sat, Feb 13H 12:09 AM 4.5 ftL 6:51 AM 0.4 ftH 12:25 PM 3.7 ftL 6:49 PM 0.2 ft
Sun, Feb 14H 1:06 AM 4.5 ftL 7:55 AM 0.4 ftH 1:27 PM 3.5 ftL 7:54 PM 0.3 ft
Mon, Feb 15H 2:09 AM 4.6 ftL 9:00 AM 0.4 ftH 2:35 PM 3.5 ftL 9:02 PM 0.2 ft
Tue, Feb 16H 3:12 AM 4.7 ftL 10:02 AM 0.2 ftH 3:42 PM 3.5 ftL 10:06 PM 0.1 ft
Wed, Feb 17H 4:16 AM 4.8 ftL 11:01 AM 0.0 ftH 4:49 PM 3.7 ftL 11:09 PM −0.1 ft
Thu, Feb 18H 5:19 AM 4.9 ftL 11:57 AM −0.3 ftH 5:52 PM 4.0 ft
Fri, Feb 19L 12:08 AM −0.3 ftH 6:18 AM 5.1 ftL 12:49 PM −0.6 ftH 6:49 PM 4.4 ft
Sat, Feb 20L 1:02 AM −0.5 ftH 7:10 AM 5.2 ftL 1:37 PM −0.8 ftH 7:39 PM 4.7 ft
Sun, Feb 21L 1:54 AM −0.6 ftH 7:58 AM 5.2 ftL 2:24 PM −0.8 ftH 8:27 PM 4.9 ft
Mon, Feb 22L 2:46 AM −0.6 ftH 8:45 AM 5.0 ftL 3:10 PM −0.8 ftH 9:13 PM 5.0 ft
Tue, Feb 23L 3:36 AM −0.5 ftH 9:31 AM 4.8 ftL 3:56 PM −0.7 ftH 10:00 PM 5.0 ft
Wed, Feb 24L 4:26 AM −0.3 ftH 10:16 AM 4.5 ftL 4:41 PM −0.4 ftH 10:45 PM 4.8 ft
Thu, Feb 25L 5:14 AM −0.1 ftH 11:01 AM 4.1 ftL 5:25 PM −0.1 ftH 11:31 PM 4.6 ft
Fri, Feb 26L 6:03 AM 0.2 ftH 11:47 AM 3.8 ftL 6:11 PM 0.2 ft
Sat, Feb 27H 12:19 AM 4.4 ftL 6:56 AM 0.5 ftH 12:37 PM 3.5 ftL 7:02 PM 0.5 ft
Sun, Feb 28H 1:11 AM 4.2 ftL 7:53 AM 0.7 ftH 1:33 PM 3.2 ftL 7:59 PM 0.7 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 2:07 AM 4.0 ftL 8:51 AM 0.8 ftH 2:32 PM 3.1 ftL 8:57 PM 0.8 ft
Tue, Mar 2H 3:03 AM 3.9 ftL 9:47 AM 0.8 ftH 3:30 PM 3.1 ftL 9:53 PM 0.9 ft
Wed, Mar 3H 3:58 AM 3.9 ftL 10:40 AM 0.7 ftH 4:27 PM 3.2 ftL 10:47 PM 0.8 ft
Thu, Mar 4H 4:52 AM 4.0 ftL 11:30 AM 0.6 ftH 5:22 PM 3.4 ftL 11:38 PM 0.6 ft
Fri, Mar 5H 5:42 AM 4.2 ftL 12:15 PM 0.4 ftH 6:10 PM 3.7 ft
Sat, Mar 6L 12:25 AM 0.4 ftH 6:27 AM 4.3 ftL 12:56 PM 0.2 ftH 6:52 PM 4.0 ft
Sun, Mar 7L 1:09 AM 0.3 ftH 7:07 AM 4.4 ftL 1:35 PM 0.0 ftH 7:30 PM 4.3 ft
Mon, Mar 8L 1:52 AM 0.1 ftH 7:45 AM 4.5 ftL 2:13 PM −0.1 ftH 8:08 PM 4.6 ft
Tue, Mar 9L 2:34 AM 0.0 ftH 8:23 AM 4.5 ftL 2:51 PM −0.1 ftH 8:46 PM 4.8 ft
Wed, Mar 10L 3:17 AM 0.0 ftH 9:02 AM 4.5 ftL 3:29 PM −0.1 ftH 9:26 PM 4.9 ft
Thu, Mar 11L 4:02 AM 0.0 ftH 9:43 AM 4.3 ftL 4:09 PM 0.0 ftH 10:09 PM 4.9 ft
Fri, Mar 12L 4:48 AM 0.1 ftH 10:27 AM 4.2 ftL 4:50 PM 0.1 ftH 10:54 PM 4.9 ft
Sat, Mar 13L 5:36 AM 0.2 ftH 11:15 AM 4.0 ftL 5:36 PM 0.2 ftH 11:45 PM 4.9 ft
Sun, Mar 14L 7:31 AM 0.3 ftH 1:10 PM 3.8 ftL 7:31 PM 0.4 ft
Mon, Mar 15H 1:43 AM 4.7 ftL 8:34 AM 0.4 ftH 2:14 PM 3.7 ftL 8:39 PM 0.5 ft
Tue, Mar 16H 2:49 AM 4.7 ftL 9:39 AM 0.4 ftH 3:24 PM 3.7 ftL 9:49 PM 0.5 ft
Wed, Mar 17H 3:55 AM 4.6 ftL 10:41 AM 0.3 ftH 4:31 PM 3.8 ftL 10:54 PM 0.4 ft
Thu, Mar 18H 4:59 AM 4.7 ftL 11:39 AM 0.1 ftH 5:35 PM 4.1 ftL 11:56 PM 0.2 ft
Fri, Mar 19H 6:01 AM 4.8 ftL 12:34 PM −0.2 ftH 6:36 PM 4.4 ft
Sat, Mar 20L 12:54 AM −0.1 ftH 6:59 AM 4.8 ftL 1:24 PM −0.4 ftH 7:30 PM 4.8 ft
Sun, Mar 21L 1:47 AM −0.3 ftH 7:50 AM 4.9 ftL 2:10 PM −0.5 ftH 8:17 PM 5.1 ft
Mon, Mar 22L 2:37 AM −0.4 ftH 8:37 AM 4.9 ftL 2:55 PM −0.5 ftH 9:02 PM 5.2 ft
Tue, Mar 23L 3:25 AM −0.4 ftH 9:21 AM 4.8 ftL 3:40 PM −0.4 ftH 9:45 PM 5.3 ft
Wed, Mar 24L 4:13 AM −0.3 ftH 10:04 AM 4.6 ftL 4:24 PM −0.3 ftH 10:28 PM 5.2 ft
Thu, Mar 25L 5:00 AM −0.1 ftH 10:48 AM 4.3 ftL 5:08 PM 0.0 ftH 11:11 PM 5.0 ft
Fri, Mar 26L 5:46 AM 0.1 ftH 11:31 AM 4.1 ftL 5:52 PM 0.2 ftH 11:54 PM 4.8 ft
Sat, Mar 27L 6:33 AM 0.3 ftH 12:16 PM 3.8 ftL 6:38 PM 0.5 ft
Sun, Mar 28H 12:39 AM 4.5 ftL 7:22 AM 0.6 ftH 1:04 PM 3.6 ftL 7:27 PM 0.8 ft
Mon, Mar 29H 1:29 AM 4.3 ftL 8:16 AM 0.8 ftH 1:59 PM 3.4 ftL 8:23 PM 1.0 ft
Tue, Mar 30H 2:25 AM 4.1 ftL 9:14 AM 0.9 ftH 2:59 PM 3.3 ftL 9:24 PM 1.1 ft
Wed, Mar 31H 3:23 AM 4.0 ftL 10:10 AM 0.9 ftH 3:58 PM 3.4 ftL 10:23 PM 1.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 4:18 AM 4.0 ftL 11:02 AM 0.8 ftH 4:52 PM 3.5 ftL 11:18 PM 1.0 ft
Fri, Apr 2H 5:11 AM 4.0 ftL 11:50 AM 0.7 ftH 5:45 PM 3.8 ft
Sat, Apr 3L 12:09 AM 0.8 ftH 6:02 AM 4.1 ftL 12:36 PM 0.5 ftH 6:34 PM 4.1 ft
Sun, Apr 4L 12:58 AM 0.6 ftH 6:51 AM 4.2 ftL 1:18 PM 0.3 ftH 7:18 PM 4.5 ft
Mon, Apr 5L 1:43 AM 0.3 ftH 7:35 AM 4.3 ftL 1:58 PM 0.2 ftH 7:58 PM 4.8 ft
Tue, Apr 6L 2:27 AM 0.1 ftH 8:16 AM 4.4 ftL 2:37 PM 0.1 ftH 8:38 PM 5.1 ft
Wed, Apr 7L 3:10 AM 0.0 ftH 8:57 AM 4.5 ftL 3:16 PM 0.0 ftH 9:18 PM 5.3 ft
Thu, Apr 8L 3:55 AM −0.1 ftH 9:39 AM 4.5 ftL 3:58 PM 0.0 ftH 10:00 PM 5.4 ft
Fri, Apr 9L 4:42 AM −0.1 ftH 10:24 AM 4.4 ftL 4:43 PM 0.1 ftH 10:46 PM 5.4 ft
Sat, Apr 10L 5:31 AM 0.0 ftH 11:12 AM 4.3 ftL 5:31 PM 0.2 ftH 11:35 PM 5.3 ft
Sun, Apr 11L 6:22 AM 0.1 ftH 12:05 PM 4.1 ftL 6:23 PM 0.3 ft
Mon, Apr 12H 12:29 AM 5.1 ftL 7:17 AM 0.2 ftH 1:02 PM 4.0 ftL 7:22 PM 0.5 ft
Tue, Apr 13H 1:28 AM 4.9 ftL 8:17 AM 0.3 ftH 2:07 PM 3.9 ftL 8:29 PM 0.6 ft
Wed, Apr 14H 2:33 AM 4.7 ftL 9:19 AM 0.3 ftH 3:15 PM 4.0 ftL 9:38 PM 0.6 ft
Thu, Apr 15H 3:38 AM 4.6 ftL 10:18 AM 0.2 ftH 4:19 PM 4.2 ftL 10:42 PM 0.5 ft
Fri, Apr 16H 4:40 AM 4.5 ftL 11:14 AM 0.1 ftH 5:19 PM 4.5 ftL 11:42 PM 0.4 ft
Sat, Apr 17H 5:39 AM 4.5 ftL 12:06 PM 0.0 ftH 6:16 PM 4.8 ft
Sun, Apr 18L 12:38 AM 0.2 ftH 6:36 AM 4.5 ftL 12:55 PM −0.1 ftH 7:07 PM 5.0 ft
Mon, Apr 19L 1:29 AM 0.0 ftH 7:27 AM 4.5 ftL 1:42 PM −0.1 ftH 7:53 PM 5.2 ft
Tue, Apr 20L 2:17 AM −0.1 ftH 8:13 AM 4.5 ftL 2:25 PM −0.1 ftH 8:35 PM 5.3 ft
Wed, Apr 21L 3:03 AM −0.1 ftH 8:56 AM 4.4 ftL 3:09 PM 0.0 ftH 9:16 PM 5.3 ft
Thu, Apr 22L 3:49 AM −0.1 ftH 9:38 AM 4.3 ftL 3:52 PM 0.2 ftH 9:56 PM 5.2 ft
Fri, Apr 23L 4:34 AM 0.1 ftH 10:20 AM 4.1 ftL 4:37 PM 0.4 ftH 10:38 PM 5.1 ft
Sat, Apr 24L 5:20 AM 0.2 ftH 11:04 AM 4.0 ftL 5:22 PM 0.6 ftH 11:21 PM 4.9 ft
Sun, Apr 25L 6:06 AM 0.4 ftH 11:49 AM 3.8 ftL 6:07 PM 0.8 ft
Mon, Apr 26H 12:05 AM 4.6 ftL 6:52 AM 0.6 ftH 12:36 PM 3.7 ftL 6:55 PM 1.0 ft
Tue, Apr 27H 12:51 AM 4.4 ftL 7:42 AM 0.8 ftH 1:28 PM 3.6 ftL 7:49 PM 1.2 ft
Wed, Apr 28H 1:43 AM 4.2 ftL 8:35 AM 0.9 ftH 2:25 PM 3.6 ftL 8:50 PM 1.3 ft
Thu, Apr 29H 2:39 AM 4.1 ftL 9:29 AM 0.9 ftH 3:22 PM 3.7 ftL 9:49 PM 1.3 ft
Fri, Apr 30H 3:34 AM 4.0 ftL 10:19 AM 0.8 ftH 4:14 PM 3.9 ftL 10:44 PM 1.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 4:27 AM 4.0 ftL 11:06 AM 0.7 ftH 5:04 PM 4.2 ftL 11:37 PM 0.9 ft
Sun, May 2H 5:18 AM 4.0 ftL 11:52 AM 0.6 ftH 5:52 PM 4.5 ft
Mon, May 3L 12:27 AM 0.7 ftH 6:10 AM 4.1 ftL 12:36 PM 0.4 ftH 6:40 PM 4.8 ft
Tue, May 4L 1:15 AM 0.4 ftH 7:00 AM 4.2 ftL 1:20 PM 0.3 ftH 7:25 PM 5.2 ft
Wed, May 5L 2:01 AM 0.1 ftH 7:47 AM 4.3 ftL 2:02 PM 0.1 ftH 8:09 PM 5.5 ft
Thu, May 6L 2:47 AM 0.0 ftH 8:32 AM 4.4 ftL 2:46 PM 0.1 ftH 8:53 PM 5.6 ft
Fri, May 7L 3:34 AM −0.2 ftH 9:19 AM 4.4 ftL 3:32 PM 0.1 ftH 9:39 PM 5.7 ft
Sat, May 8L 4:24 AM −0.2 ftH 10:08 AM 4.4 ftL 4:23 PM 0.1 ftH 10:29 PM 5.6 ft
Sun, May 9L 5:16 AM −0.2 ftH 11:01 AM 4.4 ftL 5:17 PM 0.2 ftH 11:21 PM 5.5 ft
Mon, May 10L 6:08 AM −0.1 ftH 11:57 AM 4.3 ftL 6:13 PM 0.4 ft
Tue, May 11H 12:16 AM 5.3 ftL 7:01 AM 0.0 ftH 12:55 PM 4.3 ftL 7:13 PM 0.5 ft
Wed, May 12H 1:14 AM 5.0 ftL 7:57 AM 0.1 ftH 1:58 PM 4.3 ftL 8:17 PM 0.7 ft
Thu, May 13H 2:15 AM 4.7 ftL 8:56 AM 0.2 ftH 3:02 PM 4.4 ftL 9:23 PM 0.7 ft
Fri, May 14H 3:18 AM 4.5 ftL 9:52 AM 0.2 ftH 4:02 PM 4.6 ftL 10:25 PM 0.6 ft
Sat, May 15H 4:17 AM 4.3 ftL 10:46 AM 0.2 ftH 4:58 PM 4.8 ftL 11:23 PM 0.5 ft
Sun, May 16H 5:14 AM 4.2 ftL 11:37 AM 0.2 ftH 5:51 PM 4.9 ft
Mon, May 17L 12:18 AM 0.4 ftH 6:09 AM 4.1 ftL 12:26 PM 0.2 ftH 6:41 PM 5.1 ft
